第3321476期 距下期: 秒
1 + 9 + 7 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321477 | 08 | 小 双 | |||
3321476 | 15:16 | 1+9+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3321475 | 15:12 | 0+3+8=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3321474 | 15:09 | 5+9+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3321473 | 15:05 | 1+8+2=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3321472 | 15:02 | 6+1+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3321471 | 14:58 | 4+5+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3321470 | 14:55 | 2+2+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3321469 | 14:51 | 5+5+8=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3321468 | 14:48 | 0+5+4=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3321467 | 14:44 | 2+7+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3321466 | 14:41 | 4+2+6=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3321465 | 14:37 | 8+0+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3321464 | 14:34 | 3+2+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3321463 | 14:30 | 7+3+5=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3321462 | 14:27 | 7+1+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321476 | 17 | 大 | 单 | ||
3321475 | 11 | 小 | 单 | ||
3321474 | 15 | 大 | 单 | ||
3321473 | 11 | 小 | 单 | ||
3321472 | 12 | 小 | 双 | ||
3321471 | 16 | 大 | 双 | ||
3321470 | 07 | 小 | 单 | ||
3321469 | 18 | 大 | 双 | ||
3321468 | 09 | 小 | 单 | ||
3321467 | 13 | 小 | 单 | ||
3321466 | 12 | 小 | 双 | ||
3321465 | 11 | 小 | 单 | ||
3321464 | 10 | 小 | 双 | ||
3321463 | 15 | 大 | 单 | ||
3321462 | 12 | 小 | 双 | ||
3321461 | 07 | 小 | 单 | ||
3321460 | 14 | 大 | 双 | ||
3321459 | 06 | 小 | 双 | ||
3321458 | 19 | 大 | 单 | ||
3321457 | 10 | 小 | 双 | ||
3321456 | 13 | 小 | 单 | ||
3321455 | 14 | 大 | 双 | ||
3321454 | 14 | 大 | 双 | ||
3321453 | 14 | 大 | 双 | ||
3321452 | 21 | 大 | 单 | ||
3321451 | 11 | 小 | 单 | ||
3321450 | 25 | 大 | 单 | ||
3321449 | 14 | 大 | 双 | ||
3321448 | 16 | 大 | 双 | ||
3321447 | 20 | 大 | 双 | ||
3321446 | 17 | 大 | 单 | ||
3321445 | 14 | 大 | 双 | ||
3321444 | 18 | 大 | 双 | ||
3321443 | 13 | 小 | 单 | ||
3321442 | 08 | 小 | 双 | ||
3321441 | 14 | 大 | 双 | ||
3321440 | 13 | 小 | 单 | ||
3321439 | 18 | 大 | 双 | ||
3321438 | 09 | 小 | 单 | ||
3321437 | 13 | 小 | 单 | ||
3321436 | 16 | 大 | 双 | ||
3321435 | 09 | 小 | 单 | ||
3321434 | 15 | 大 | 单 | ||
3321433 | 16 | 大 | 双 | ||
3321432 | 12 | 小 | 双 | ||
3321431 | 20 | 大 | 双 | ||
3321430 | 08 | 小 | 双 | ||
3321429 | 15 | 大 | 单 | ||
3321428 | 17 | 大 | 单 | ||
3321427 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出20 15 16 09 19 15 10 11 21 07 |